Weather
 
| D | C | U | M | U | L | U | S | T | H | E | T | A | M | I | L | C | Q | Z | O | 
| U | V | R | E | T | E | M | O | M | R | E | H | T | M | O | N | W | O | N | S | 
| O | E | E | J | O | M | T | R | O | P | O | P | A | U | S | E | J | O | C | O | 
| L | N | R | J | B | P | B | Y | T | I | D | I | M | U | H | S | O | I | D | S | 
| C | J | I | E | E | R | E | H | P | S | O | T | A | R | T | S | H | E | U | T | 
| P | E | C | A | H | F | A | D | K | D | G | W | C | H | N | P | B | B | E | N | 
| B | F | N | K | R | P | O | G | A | M | D | C | U | O | A | L | M | E | O | U | 
| G | E | O | O | P | M | S | N | U | N | I | R | M | R | A | I | L | I | H | R | 
| N | R | P | G | Z | R | R | O | I | S | R | C | G | E | N | S | T | L | E | S | 
| I | U | C | W | S | O | E | W | P | I | T | O | R | O | N | C | T | T | D | Z | 
| N | S | W | I | T | T | B | C | C | O | R | F | L | O | E | O | E | O | S | G | 
| T | S | E | N | R | S | R | A | I | O | R | U | R | V | B | M | L | U | N | K | 
| H | E | A | D | W | R | N | A | P | P | M | T | N | O | O | U | P | C | U | K | 
| G | R | T | S | D | E | U | C | T | U | I | O | G | R | N | E | R | O | Y | S | 
| I | P | H | H | P | D | Z | S | C | U | C | T | A | C | R | T | R | S | X | C | 
| L | R | E | E | H | N | R | T | Q | F | S | B | A | C | M | I | C | N | T | E | 
| Y | I | R | A | A | U | D | A | O | Y | J | Y | E | T | Y | P | H | O | O | N | 
| G | A | R | R | I | H | X | S | Q | U | A | L | L | L | I | N | E | P | C | K | 
| K | N | G | T | L | T | B | M | C | H | L | E | Z | T | N | O | R | F | Q | M | 
| D | U | D | E | W | P | O | I | N | T | K | O | E | N | S | T | N | C | N | Y | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| AIR PRESSURE | HAIL | STRATOSPHERE |   
| ALBEDO | HUMIDITY | STRATUS |   
| BAROMETER | HURRICANE | SUPERCELL |   
| CIRRUS | KNOTS | THERMOMETER |   
| CLIMATE | LIGHTNING | THUNDERSTORM |   
| CLOUD | MICROBURST | TORNADO |   
| CONVECTION | MONSOON | TROPOPAUSE |   
| CUMULONIMBUS | OROGRAPHIC | TROPOSPHERE |   
| CUMULUS | OZONE | TYPHOON |   
| CYCLONE | PRECIPITATION | WEATHER |   
| DEW POINT | RAIN | WIND |   
| FOG | SLEET | WIND SHEAR |   
| FRONT | SNOW |  |   
| GUST FRONT | SQUALL LINE |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!