Temperature
 
| L | J | T | N | W | L | A | X | I | L | L | A | R | Y | P | J | A | K | E | Q | S | F | E | 
| X | A | Y | O | Y | E | O | L | D | E | A | J | P | V | R | I | L | T | Z | E | G | P | T | 
| J | U | M | P | M | J | I | C | C | K | K | I | G | U | M | U | A | R | R | H | O | Y | H | 
| A | N | P | R | K | I | T | G | A | T | W | N | M | R | L | R | C | U | E | C | V | D | G | 
| F | D | A | V | O | P | A | R | H | T | I | F | E | R | N | S | T | R | S | V | O | O | I | 
| K | E | N | N | I | N | E | I | E | T | I | H | E | O | E | A | E | O | E | L | E | B | E | 
| V | R | I | G | Q | T | H | R | S | S | T | N | I | L | R | H | H | R | X | M | E | F | H | 
| S | A | C | L | T | Q | A | A | S | O | P | T | G | E | E | T | T | R | A | T | Q | E | Y | 
| R | R | T | A | I | S | F | L | P | P | A | I | P | T | E | C | E | R | E | T | T | Q | P | 
| O | M | H | S | E | W | I | Y | S | V | I | M | R | T | H | S | T | X | E | E | E | W | N | 
| T | E | E | S | H | Y | H | I | R | I | E | R | S | A | A | E | E | R | M | P | V | Z | O | 
| C | T | R | T | N | K | E | A | N | T | G | C | A | E | T | R | P | P | O | I | Y | Z | I | 
| A | A | M | H | E | C | T | X | D | F | E | N | S | T | C | O | E | O | L | N | H | H | T | 
| F | B | O | E | R | S | R | L | P | L | E | I | S | I | I | R | R | L | I | I | I | H | C | 
| R | O | M | R | H | C | O | H | S | O | D | C | S | Z | A | O | N | Y | N | N | T | C | U | 
| P | L | E | M | A | C | L | I | Y | M | S | E | T | T | Z | E | N | J | R | P | T | Q | D | 
| R | I | T | O | F | D | U | J | S | T | G | U | U | I | S | N | U | C | E | A | F | W | N | 
| E | S | E | M | K | S | L | A | R | O | H | R | R | S | O | R | Z | D | C | S | T | N | O | 
| C | M | R | E | D | Q | A | Q | Y | T | E | M | Z | E | Y | N | K | M | R | W | T | E | C | 
| T | L | Q | T | I | X | R | R | U | H | B | R | A | I | N | D | A | M | A | G | E | E | T | 
| A | E | Y | E | H | G | R | O | I | N | N | T | X | N | O | I | T | E | R | C | X | E | M | 
| L | B | E | R | S | W | M | I | C | O | N | V | E | C | T | I | O | N | S | V | K | M | F | 
| E | X | C | I | T | E | M | E | N | T | O | H | C | F | J | I | A | I | X | E | R | Y | P | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| AXILLARY | FEVER | PULSE RATE |   
| BODY | GLASS THERMOMETER | PYREXIA |   
| BRAIN DAMAGE | GROIN | RATE |   
| CELSIUS | HEAT | RECTAL |   
| COLD TEMPERATURES | HEIGHT | RESPIRATORY RATE |   
| CONDUCTION | HYPERTHERMIA | RHYTHM |   
| CONVECTION | HYPOTHERMIA | SLEEP |   
| DEPTH | ILLNESS | STARVATION |   
| DISEASE | INFECTION | STEM |   
| ELECTRONIC | INJURY | STETHOSCOPE |   
| EXCITEMENT | LOCATING THE POINT | TEMPERATURE |   
| EXCRETION | MERCURY | TYMPANIC THERMOMETER |   
| EXERCISE | METABOLISM | UNDER ARM |   
| EXPOSURE | MOUTH | VITAL SIGNS |   
| FACTORS | NORMAL | WEIGHT |   
| FAHRENHEIT | ORAL |  |   
| FASTING | PERSPIRATION |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!