New York, New York
Find as many words associated with the presentation as you can 
| N | I | Y | G | K | M | A | N | H | A | T | T | A | N | M | C | 
| E | S | M | L | Q | D | S | R | O | N | I | T | L | E | Y | V | 
| W | L | R | E | K | N | I | T | E | Z | B | W | N | F | R | B | 
| Y | A | E | F | N | C | A | L | A | R | N | I | W | D | R | O | 
| O | N | T | R | H | G | A | I | O | T | L | N | U | D | E | R | 
| R | D | E | M | E | V | L | O | D | Y | E | T | Y | M | F | O | 
| K | A | O | Y | I | H | K | I | K | N | C | O | T | B | B | U | 
| M | N | M | U | A | L | P | S | S | H | I | W | N | B | R | G | 
| D | U | Q | S | Y | N | A | S | Z | H | Q | E | U | R | E | H | 
| D | E | I | N | T | M | K | C | I | A | L | R | O | O | U | Z | 
| T | N | E | D | N | E | P | E | D | N | I | S | C | N | K | N | 
| C | I | T | Y | A | H | R | N | E | K | U | A | E | X | E | P | 
| W | F | Q | I | E | T | R | D | B | R | I | D | G | E | L | A | 
| Q | Q | U | E | E | N | S | D | A | M | C | N | M | G | E | R | 
| D | E | D | I | V | I | D | I | B | M | U | B | G | B | N | T | 
| U | U | E | E | G | O | V | E | R | N | M | E | N | T | P | B | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| AMSTERDAM | ENGLISH | PART |   
| BOROUGH | EQUIVALENT | QUEENS |   
| BREUKELEN | FERRY | RICHMOND |   
| BRIDGE | GOVERNMENT | SKYLINE |   
| BRONX | INDEPENDENT | STADIUM |   
| BROOKLYN | INDIAN | STATE |   
| CITY | ISLAND | TERM |   
| COUNTY | KING | TWIN TOWERS |   
| DIVIDED | MANHATTAN | UNISPHERE |   
| DUTCH | NEW YORK | YANKEE |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Older Children. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!