Wheat in Australia
 
| S | Z | C | J | V | Q | W | O | R | L | D | H | T | I | S | O | U | T | H | 
| L | S | C | A | M | H | H | B | K | L | J | J | R | X | R | D | F | L | E | 
| D | R | F | P | E | V | I | H | E | K | A | C | Q | E | D | A | A | A | L | 
| A | D | N | A | L | S | N | E | E | U | Q | K | H | Z | N | U | Q | U | B | 
| E | Q | T | N | C | F | L | O | U | R | E | T | Q | O | S | Y | D | N | A | 
| R | I | A | U | A | P | J | R | O | L | A | A | I | T | O | G | E | N | R | 
| B | R | I | J | Q | E | G | B | D | E | E | T | R | Y | I | R | K | A | U | 
| I | T | F | O | O | D | L | O | W | R | C | A | J | T | H | A | A | O | O | 
| D | E | M | A | N | D | O | C | O | U | L | V | H | I | A | I | B | Y | V | 
| D | A | J | A | T | N | N | K | D | I | Y | U | R | L | I | N | H | E | A | 
| I | E | I | Z | I | I | E | O | A | E | M | Z | W | A | R | P | G | M | F | 
| Y | R | K | S | R | S | R | T | P | A | L | S | P | U | O | D | I | E | K | 
| V | R | O | O | E | P | A | R | N | R | F | I | D | Q | T | P | H | N | G | 
| A | A | T | C | O | N | D | I | T | I | O | N | O | Y | C | C | E | N | T | 
| P | F | R | N | G | C | O | F | D | N | F | D | P | B | I | O | I | R | A | 
| L | A | R | I | U | R | U | D | G | O | P | E | U | X | V | R | I | P | D | 
| O | Y | S | I | E | O | O | K | N | P | U | P | P | C | P | P | R | N | G | 
| D | M | Q | T | E | T | C | W | K | I | H | G | J | S | E | I | A | Y | Q | 
| I | A | F | I | A | D | Y | R | T | S | A | P | H | N | L | L | I | D | H | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ANNUAL | FAVOURABLE | PASTRY |   
| APRIL | FLOUR | PRODUCE |   
| ASIA | FOOD | PRODUCTION |   
| AUSTRALIA | FRIED | QUALITY |   
| BAKED | GRAIN | QUEENSLAND |   
| BISCUIT | GROW | RIPEN |   
| BOILED | HIGH | SOUTH |   
| BREAD | HUMAN | SPRING |   
| CAKE | INDONESIA | TYPE |   
| CENT | IRAN | VARIETY |   
| CLEAN | IRAQ | VICTORIA |   
| CONDITION | JAPAN | WEATHER |   
| COOKED | KOREA | WHEAT |   
| COUNTRY | LAND | WORLD |   
| DEMAND | NOODLE | YEMEN |   
| DOUGH | PASTA |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Hard. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!