Spring Training
 
| U | E | S | T | A | R | T | S | E | S | E | H | C | A | O | C | W | L | E | I | E | 
| F | Z | U | N | U | C | I | N | F | I | E | L | D | F | L | Y | J | D | Q | C | M | 
| E | F | O | G | R | R | A | K | R | X | T | H | W | D | W | S | I | P | I | E | M | 
| T | K | O | W | A | T | N | T | R | U | O | M | E | Z | P | L | I | T | T | E | T | 
| H | U | I | T | O | E | S | O | C | V | G | T | U | E | S | T | C | A | H | L | I | 
| I | Z | U | R | U | A | L | E | V | H | N | J | E | T | C | A | U | T | E | Y | U | 
| R | E | V | I | T | C | A | N | S | E | E | D | K | H | R | L | N | R | G | T | R | 
| D | L | K | B | F | S | U | X | L | A | R | R | E | P | A | A | F | J | G | S | F | 
| C | Y | Q | M | I | R | Z | A | S | T | B | R | M | V | D | U | T | E | R | A | E | 
| X | J | L | N | E | D | T | Z | F | C | E | A | E | F | E | R | U | L | A | R | P | 
| S | C | L | M | L | Y | N | A | E | G | I | V | R | C | V | G | O | U | T | E | A | 
| R | H | O | T | D | O | R | O | G | N | Z | T | I | T | V | O | G | D | I | D | R | 
| E | H | A | K | E | D | D | A | C | D | I | V | S | R | X | A | U | E | F | E | G | 
| Y | G | D | G | R | A | B | B | A | E | O | T | F | I | D | E | D | H | Y | F | Z | 
| A | A | E | C | U | O | L | B | T | N | S | E | U | L | T | E | F | C | I | I | D | 
| L | I | D | Q | W | E | L | B | I | G | I | L | E | O | Q | A | N | S | N | N | N | 
| P | P | S | T | Y | Z | R | E | G | A | N | A | M | J | R | Q | T | I | G | E | U | 
| Z | U | M | P | I | R | E | L | B | U | O | D | S | C | O | R | E | S | L | Q | O | 
| V | B | A | S | E | B | A | L | L | K | W | Q | G | S | Q | U | E | E | Z | E | M | 
| N | O | I | N | U | V | S | H | O | R | T | S | T | O | P | O | N | D | E | C | K | 
| T | U | O | C | S | B | A | T | T | E | R | U | R | Y | T | I | L | I | B | A | W | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ABILITY | INFIELD FLY | SECOND |   
| ACTIVE | LEAGUE | SHORTSTOP |   
| ANTHEM | LINE DRIVE | SLIDE |   
| BASEBALL | LOADED | SPEED |   
| BATTER | MANAGER | SQUAD |   
| CATCHER | MOUND | SQUEEZE |   
| COACHES | NOVICE | STARTS |   
| CUTOFF | ON DECK | STATISTICS |   
| DOUBLE | OUTFIELDER | STRIKE |   
| DRAFT | PITCHER | STYLE |   
| DUGOUT | PLAYERS | TALENTED |   
| ELIGIBLE | PRACTICE | THIRD |   
| EVALUATE | REDEFINE | TURNOVER |   
| EXTRA BASE | ROUTINE | TWO BAGGER |   
| GRAPEFRUIT | SCHEDULE | UMPIRE |   
| GRATIFYING | SCORE | UNION |   
| HOME RUN | SCOUT |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!