Pizza
 
| X | R | S | A | I | R | E | Z | Z | I | P | Z | C | T | T | T | T | S | A | F | 
| T | O | A | L | Q | N | N | O | R | T | H | O | I | S | N | O | N | Z | P | T | 
| J | U | A | E | D | P | E | R | S | O | N | T | A | E | E | A | I | S | O | A | 
| N | N | X | A | E | V | I | L | O | S | E | B | I | E | E | T | H | Z | W | E | 
| E | D | Z | V | H | A | N | D | I | M | I | D | E | N | A | S | T | W | A | M | 
| A | N | D | E | R | C | X | S | A | L | E | I | A | K | I | T | T | I | P | L | 
| P | D | L | N | V | U | T | F | L | R | T | R | Q | D | A | R | E | L | N | U | 
| O | O | R | E | O | I | Y | I | G | O | R | O | A | B | S | M | J | N | V | G | 
| L | O | O | D | N | E | O | N | M | E | M | L | L | N | T | D | O | U | G | H | 
| I | F | W | G | H | N | I | A | T | A | I | Y | L | E | C | S | R | B | H | R | 
| T | O | N | G | H | A | T | I | R | Y | R | V | M | M | H | H | A | P | R | F | 
| A | B | I | H | X | O | D | K | E | T | I | P | U | H | A | S | O | E | M | L | 
| N | H | T | D | E | E | E | N | N | B | E | S | D | Y | E | B | S | V | T | A | 
| K | E | A | S | M | T | O | U | T | R | H | J | Q | N | R | T | A | N | Y | T | 
| N | U | L | V | Y | M | O | W | A | R | C | Q | S | L | A | A | H | K | E | Y | 
| E | R | U | T | M | C | Y | T | O | T | R | Q | N | U | L | I | Z | E | E | A | 
| V | O | P | O | X | E | U | O | M | O | D | E | R | N | X | A | L | Z | L | D | 
| O | P | C | Z | A | R | M | V | U | B | D | A | C | I | R | E | M | A | I | D | 
| A | E | N | R | E | J | H | Q | F | L | N | E | S | E | E | H | C | S | T | P | 
| C | G | N | I | R | E | F | F | O | T | Y | R | U | T | N | E | C | K | A | I | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| AMERICA | HAND | OFFERING |   
| ANCHOVY | HELD | OLIVE |   
| BAKED | HIGH | OVEN |   
| BASE | INGREDIENT | PERSON |   
| BILLION | ITALIAN | PITT |   
| CENTURY | ITEM | PIZZA |   
| CHEESE | LATIN | PIZZERIAS |   
| COMMON | LAZIO | RESTAURANT |   
| CONSISTING | LEAVENED | ROUND |   
| COUNTRY | MAKE | SETTING |   
| DISH | MARKET | SMALL |   
| DOUGH | MEAT | TEMPERATURE |   
| EATEN | MEDITERRANEAN | TOMATOES |   
| EUROPE | MODERN | WOOD |   
| FAST | MUSHROOM | WORLD |   
| FLAT | NEAPOLITAN | YEAR |   
| FOOD | NORTH |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Hard. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!