Persian Cats
 
| T | D | P | Q | W | L | I | D | N | S | N | I | K | C | L | C | W | I | D | D | 
| A | N | R | E | B | M | U | N | P | H | O | E | E | H | B | O | A | A | O | T | 
| O | A | O | C | L | E | D | E | Q | M | I | N | T | R | R | P | N | S | M | Y | 
| C | B | B | D | O | Q | A | E | V | I | T | C | E | L | E | S | I | G | E | P | 
| F | I | L | D | E | K | D | A | X | U | A | Q | D | I | T | A | L | Y | S | E | 
| A | M | E | R | I | C | A | N | R | R | L | Y | R | T | N | U | O | C | T | B | 
| K | D | M | N | N | S | N | Y | S | Y | U | N | A | Y | A | L | A | M | I | H | 
| K | B | G | I | D | S | E | U | Q | H | P | S | H | T | L | A | E | H | C | P | 
| M | U | Z | Z | L | E | P | A | O | M | O | H | E | A | D | J | Z | O | L | E | 
| Y | J | E | S | E | M | A | I | S | N | P | R | D | F | O | I | L | S | A | R | 
| S | T | R | U | C | T | U | R | E | E | O | E | T | F | F | O | R | Y | R | S | 
| C | H | R | O | T | S | E | C | N | A | V | R | R | E | R | G | P | A | E | I | 
| I | T | C | A | T | B | P | I | X | E | S | O | P | C | C | L | F | O | N | A | 
| L | N | H | C | A | O | F | T | L | V | U | T | E | T | A | R | A | P | E | S | 
| B | A | S | H | P | A | A | O | F | N | A | C | A | I | W | T | N | D | G | O | 
| U | I | I | U | C | E | P | X | D | H | I | R | N | N | O | T | C | A | I | L | 
| P | R | L | E | R | E | D | E | T | X | V | U | I | G | D | U | I | N | U | D | 
| N | A | G | T | D | R | E | C | O | G | N | I | Z | E | D | A | E | I | K | E | 
| R | V | N | X | P | R | E | V | A | L | E | N | T | T | T | H | R | W | E | R | 
| D | E | E | R | B | R | O | C | A | R | R | I | E | D | M | Y | P | D | P | O | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| AFFECTING | FANCIER | PRONOUNCED |   
| AMERICAN | GENERAL | PUBLIC |   
| ANCESTOR | HEAD | RECOGNIZED |   
| BREED | HEALTH | ROUND |   
| CARRIED | HIMALAYAN | SELECTIVE |   
| CASE | IRAN | SEPARATE |   
| CAT | ITALY | SHORT |   
| CENTURY | LED | SIAMESE |   
| COAT | LONG | SPEAKING |   
| COLOR | MUZZLE | STANDARD |   
| COUNTRY | NUMBER | STRUCTURE |   
| DEVELOPED | OLDER | TREAT |   
| DISEASE | PERSIA | TYPE |   
| DOMESTIC | POPULAR | VARIANT |   
| ENGLISH | POPULATION | VARIETY |   
| EXOTIC | PREVALENT | WORLD |   
| FACE | PROBLEM |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!