NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
 
| H | E | A | L | T | H | D | R | I | N | K | S | U | S | G | P | Y | H | E | E | U | V | D | L | Q | D | 
| U | V | E | A | I | N | S | N | U | L | E | W | G | V | B | S | O | F | T | D | R | I | N | K | S | P | 
| A | D | J | D | Y | F | M | M | I | G | Z | A | T | Y | D | Z | D | G | D | N | H | U | A | N | G | P | 
| A | F | J | N | J | L | O | D | T | B | A | I | T | F | E | M | X | L | I | O | K | S | N | W | A | L | 
| Y | D | X | V | N | A | O | R | G | Z | M | L | G | M | R | B | D | T | P | E | P | H | Q | R | X | J | 
| U | S | D | K | F | V | T | F | I | C | E | D | C | H | O | C | O | L | A | T | E | J | D | B | G | Y | 
| M | U | F | S | V | O | H | Z | R | R | W | B | M | H | T | N | F | N | F | M | R | B | Q | I | M | T | 
| I | G | R | B | V | U | I | P | Z | M | I | E | C | O | R | D | I | A | L | S | G | S | I | J | L | K | 
| L | Y | U | U | Z | R | E | H | R | P | H | Z | G | R | E | E | N | R | Z | E | S | Y | R | U | P | S | 
| K | U | I | R | B | E | S | W | G | G | F | I | O | F | S | Y | E | P | C | O | W | R | T | R | T | I | 
| S | L | T | F | L | D | O | D | U | R | Y | A | Q | F | Y | P | S | D | P | N | H | U | S | K | U | C | 
| H | J | W | X | E | M | H | C | H | I | L | D | R | E | N | S | S | P | E | C | I | A | L | T | Y | O | 
| A | V | H | P | N | I | Z | S | N | P | P | U | Y | V | G | E | N | Z | S | M | S | Y | I | L | K | F | 
| K | D | I | J | D | L | B | M | F | Q | R | S | Z | L | O | R | U | Q | B | L | A | C | K | R | H | F | 
| E | M | P | E | E | K | W | V | T | L | E | I | Z | Z | I | V | Y | O | S | C | W | O | D | J | D | E | 
| S | Q | S | O | D | S | N | M | S | S | K | S | L | H | X | Q | P | R | P | E | H | G | J | M | W | E | 
| E | N | P | F | R | U | I | T | F | A | F | L | O | R | A | L | V | D | B | X | U | Q | F | C | A | V | 
| S | Z | I | G | O | F | R | E | S | H | L | Y | S | Q | U | E | E | Z | E | D | J | U | I | C | E | S | 
| C | B | E | Y | O | A | L | Q | S | E | M | I | B | L | A | C | K | U | G | I | Q | U | E | S | Q | Y | 
| E | M | U | F | R | A | P | P | E | S | C | J | C | L | Z | T | X | R | U | C | J | U | I | C | E | S | 
| N | O | D | G | Q | C | E | H | D | Q | F | I | T | T | P | O | J | E | O | Z | C | S | M | I | N | H | 
| T | Q | N | Y | U | L | F | W | G | U | S | J | E | Y | Z | F | M | L | H | A | T | S | P | S | E | E | 
| E | T | N | O | N | A | L | C | O | H | O | L | I | C | C | O | C | K | T | A | I | L | S | L | T | L | 
| D | H | F | K | S | Z | W | U | P | H | O | T | C | H | O | C | O | L | A | T | E | W | N | N | J | Y | 
| F | C | W | L | F | T | Z | Z | P | H | N | F | J | U | K | Q | S | J | Q | X | A | E | S | J | Q | L | 
| L | X | D | J | W | A | T | E | R | S | E | H | E | R | B | A | L | F | G | P | V | W | J | F | I | L | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| BLACK | FRUIT | NON ALCOHOLIC COCKTAILS |   
| BLENDED | FRUIT WHIPS | SCENTED |   
| CHILDRENS SPECIALTY | GREEN | SEMI BLACK |   
| COFFEE | HEALTH DRINKS | SMOOTHIES |   
| CORDIALS | HERBAL | SOFT DRINKS |   
| FLAVOURED MILKS | HOT CHOCOLATE | SYRUPS |   
| FLORAL | ICED CHOCOLATE | WATERS |   
| FRAPPES | JUICES |  |   
| FRESHLY SQUEEZED JUICES | MILKSHAKES |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Big. 
You can find the words in the grid by looking Only Forward or Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!