Months of the Year
 
| D | O | C | T | O | B | E | R | Y | D | 
| A | R | M | G | T | C | J | R | E | T | 
| P | E | A | N | K | U | A | C | S | J | 
| R | B | R | Q | L | U | E | U | U | A | 
| I | M | C | Y | N | M | G | N | M | E | 
| L | E | H | A | B | U | E | A | J | V | 
| G | T | J | E | A | Y | Y | Q | R | E | 
| X | P | R | Y | R | A | U | B | E | F | 
| I | E | J | F | C | B | L | F | W | O | 
| N | S | N | O | V | E | M | B | E | R | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| APRIL | JANUARY | MAY |   
| AUGUST | JULY | NOVEMBER |   
| DECEMBER | JUNE | OCTOBER |   
| FEBUARY | MARCH | SEPTEMBER |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Easy. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!