Months
 
| R | I | H | C | R | A | M | B | Y | Y | 
| A | E | Y | E | N | U | J | L | C | R | 
| X | A | B | R | T | S | U | G | U | A | 
| A | W | P | M | A | J | M | Q | U | U | 
| Y | N | R | R | E | U | T | L | M | N | 
| A | J | M | J | I | T | R | P | F | A | 
| M | W | B | V | Y | L | P | B | T | J | 
| O | C | T | O | B | E | R | E | E | D | 
| D | E | C | E | M | B | E | R | S | F | 
| B | N | O | V | E | M | B | E | R | C | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| APRIL | JANUARY | MAY |   
| AUGUST | JULY | NOVEMBER |   
| DECEMBER | JUNE | OCTOBER |   
| FEBRUARY | MARCH | SEPTEMBER |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Easy. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!