Lines and Angles
 
| T | H | G | I | A | R | T | S | Z | L | D | 
| X | S | E | P | R | A | V | E | O | J | P | 
| J | H | C | R | D | Z | C | B | N | T | X | 
| R | S | G | O | Y | Y | T | U | N | I | Q | 
| I | Y | U | T | N | U | A | I | T | Y | L | 
| G | I | E | C | S | G | O | N | A | E | U | 
| H | Y | A | E | B | P | R | C | G | G | B | 
| T | A | G | S | D | W | E | U | S | L | T | 
| D | R | L | I | X | E | T | R | E | V | E | 
| P | Y | M | B | C | X | Z | F | K | N | S | 
| G | Q | Y | X | E | L | F | E | R | Y | T | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ACUTE | LINE | REFLEX |   
| ANGLE | MIDPOINT | RIGHT |   
| BISECTOR | OBTUSE | STRAIGHT |   
| CONGRUENT | RAY | VERTEX |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Easy. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!