Ireland
 
| W | H | C | Y | E | R | L | E | K | Z | R | S | E | G | T | E | K | C | I | R | C | 
| F | T | N | E | E | C | U | S | D | N | A | L | W | O | L | C | Y | I | M | P | G | 
| F | X | S | E | L | G | Y | F | C | I | H | F | I | C | O | E | Z | U | A | A | Y | 
| M | Z | B | S | O | S | Z | O | N | R | A | S | W | H | B | L | T | N | E | R | T | 
| A | E | D | R | S | J | I | T | J | R | Y | T | I | B | X | T | G | L | D | A | G | 
| T | I | B | K | P | A | P | D | M | S | O | S | A | R | O | I | I | L | U | D | N | 
| B | G | R | E | O | A | L | I | L | P | E | H | T | N | I | C | W | M | B | E | I | 
| E | O | K | A | T | Y | N | G | H | A | T | M | Y | A | T | C | A | M | L | U | C | 
| C | M | X | R | A | G | C | A | T | O | R | R | A | N | L | R | T | V | I | V | A | 
| N | A | I | W | T | D | T | I | L | U | T | E | E | J | C | O | E | J | N | R | R | 
| E | C | L | N | O | N | N | C | L | N | C | D | M | H | L | S | R | O | R | E | E | 
| K | A | Q | N | E | P | D | U | U | B | I | Q | F | E | J | S | F | E | G | X | S | 
| G | B | J | C | S | E | S | O | A | S | U | S | T | E | W | E | O | P | H | L | R | 
| O | N | C | T | E | A | C | R | E | H | Y | P | H | A | U | S | R | I | I | P | O | 
| I | A | O | W | E | T | E | R | E | R | C | E | E | A | O | D | D | M | U | E | H | 
| I | U | T | V | E | B | P | G | K | L | N | E | K | R | M | I | E | B | K | I | D | 
| T | N | D | Y | F | O | O | T | A | E | T | E | R | S | S | R | S | T | A | E | Y | 
| B | N | E | R | F | G | R | M | E | L | I | T | J | P | I | O | O | E | Q | O | B | 
| B | D | L | B | O | S | M | R | U | G | B | Y | E | C | E | H | G | C | A | M | D | 
| X | R | D | X | C | E | G | A | B | B | A | C | K | S | L | L | W | P | K | C | J | 
| I | Z | E | N | O | T | S | Y | E | N | R | A | L | B | D | R | U | I | D | S | H | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ABBEY | EMERALD ISLE | PRESIDENT |   
| ACCENT | FARMING | PUBS |   
| BEER | GAELIC | REPUBLIC |   
| BLARNEY STONE | GALWAY | RUGBY |   
| BROGUE | GREEN | SAINT PATRICK |   
| CABBAGE | HORSE RACING | SETTLERS |   
| CAMOGIE | IRISH | SHAMROCK |   
| CELTIC CROSSES | JAMES JOYCE | STEW |   
| COFFEE | LEPRECHAUN | STOUT |   
| CORK | LIMERICK | TAOISEACH |   
| COUNTRY | LOWLANDS | TOP HAT |   
| CRICKET | MARCH | TWEED CLOTH |   
| CRYSTAL | MUTTON | WATERFORD |   
| CUT GLASS | PARADE | WHISKEY |   
| DRUIDS | PEAT BOGS | YEATS |   
| DUBLIN | POTATOES |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!