Heat and Temperature
 
| H | E | A | T | E | I | C | V | A | Z | S | P | E | C | I | F | I | C | U | 
| I | Z | S | M | C | M | R | A | P | I | D | L | Y | T | T | P | N | K | R | 
| C | H | A | T | O | P | K | E | L | V | I | N | N | H | O | U | T | U | E | 
| E | L | X | E | O | R | M | G | P | C | R | E | E | I | S | R | B | M | H | 
| F | F | U | M | L | E | H | Z | O | E | M | R | N | V | A | D | D | E | G | 
| F | R | N | P | E | S | E | L | A | U | M | T | Y | N | E | Y | E | A | I | 
| Y | T | I | E | R | S | D | C | R | O | A | T | S | X | Q | D | R | S | H | 
| E | H | T | R | L | I | H | T | M | E | I | F | I | M | U | O | A | U | E | 
| V | O | I | A | N | O | S | E | L | T | E | F | G | O | I | B | P | R | W | 
| N | T | M | T | A | N | T | U | N | R | N | D | X | N | L | D | M | E | A | 
| O | V | E | U | I | E | C | A | G | A | I | O | E | U | I | B | O | X | R | 
| C | H | T | R | R | E | U | N | R | U | F | Y | I | G | B | V | C | W | M | 
| H | O | K | E | L | Q | I | R | E | T | A | W | R | T | R | O | O | W | E | 
| E | O | R | O | S | L | G | N | I | Z | E | E | R | F | I | E | K | M | R | 
| N | L | M | R | I | P | L | A | G | V | A | A | R | T | U | D | E | S | F | 
| E | N | A | O | E | S | U | B | S | T | A | N | C | E | M | W | N | L | Q | 
| R | L | B | C | Q | C | O | J | E | E | G | N | A | H | C | O | O | O | U | 
| G | C | T | S | S | A | T | R | A | B | I | L | I | T | Y | W | G | V | C | 
| Y | T | I | S | N | E | T | N | I | E | I | B | A | L | A | N | C | E | C | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ABILITY | FLAME | POINT |   
| BALANCE | FLOW | QUANTITY |   
| BODY | FREEZING | RAPIDLY |   
| BOILING | GREATER | REACH |   
| CHANGE | HEAT | SCALE |   
| COLD | HIGHER | SPECIFIC |   
| COMPARED | HOT | SUBSTANCE |   
| CONDITION | ICE | SUN |   
| CONVEY | IMPRESSION | TEMPERATURE |   
| COOLER | INSTRUMENT | THERMOMETER |   
| CORRECT | INTENSITY | TIME |   
| DEGREE | KELVIN | TRANSFER |   
| ENERGY | MEASURE | UNIT |   
| EQUILIBRIUM | MOLECULE | WARMER |   
| FIXED | MOVING | WATER |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Jumbo. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!