Health
 
| H | S | I | S | O | B | R | E | L | A | T | I | O | N | S | H | I | P | S | S | F | C | A | 
| P | V | L | B | A | H | E | S | S | Q | Y | R | J | M | O | D | E | R | A | T | I | O | N | 
| R | E | H | L | T | I | S | I | J | T | G | Z | C | B | I | P | O | L | A | R | U | Z | R | 
| O | V | G | R | I | E | N | O | G | A | N | A | B | M | E | X | E | R | C | I | S | E | A | 
| T | X | Z | K | N | K | B | E | N | N | R | E | M | A | K | P | G | F | R | U | I | T | S | 
| E | D | E | L | Y | U | S | D | R | O | I | E | I | N | T | E | N | S | I | T | Y | H | D | 
| I | C | L | D | L | C | O | L | T | H | N | Y | V | R | T | X | S | Z | O | J | E | O | L | 
| N | E | N | E | N | N | N | I | A | T | P | E | L | H | T | E | M | Y | S | T | M | E | P | 
| W | B | M | A | A | I | D | E | A | S | G | O | E | L | X | U | R | M | A | E | S | S | O | 
| Y | I | C | T | R | A | S | L | U | E | U | A | Z | U | U | E | N | R | S | Y | E | A | U | 
| A | R | I | X | R | U | H | S | T | Q | R | F | A | I | T | B | T | T | E | I | T | E | S | 
| M | O | A | T | S | E | D | A | A | T | E | L | E | R | H | R | I | N | R | D | A | S | K | 
| N | I | E | T | A | N | B | N | R | M | H | R | A | R | A | C | O | A | U | Y | R | I | C | 
| F | R | N | L | N | L | I | A | E | A | Y | L | F | E | V | I | S | N | S | S | D | D | A | 
| Y | P | T | E | E | E | T | A | R | R | A | D | H | I | S | Q | S | O | S | L | Y | E | T | 
| A | H | N | S | R | E | D | R | R | I | A | G | O | S | D | E | Q | R | E | E | H | L | T | 
| N | O | B | E | G | A | A | E | D | G | N | L | E | B | I | D | Z | E | R | X | O | Y | A | 
| X | B | D | L | B | S | L | A | S | I | E | R | U | R | B | I | T | X | P | I | B | T | C | 
| I | I | C | A | S | T | R | S | T | N | P | L | O | C | K | C | E | I | R | A | R | S | I | 
| E | A | J | M | I | G | T | S | C | E | H | L | O | L | S | I | I | A | E | W | A | E | N | 
| T | S | E | G | X | R | E | E | D | R | A | X | F | H | T | U | D | D | E | O | C | F | A | 
| Y | N | V | U | K | R | Y | F | T | C | E | O | R | F | W | S | M | Q | P | H | C | I | P | 
| T | Z | Q | Y | E | C | N | E | L | O | I | V | G | N | I | T | A | D | S | Y | A | L | H | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ANOREXIA | DYSLEXIA | PHOBIAS |   
| ANXIETY | EXERCISE | PROTEIN |   
| BIPOLAR | FREQUENCY | RADIAL ARTERY |   
| BODY MASS INDEX | FRUITS | REFUSAL SKILLS |   
| BULEMIA | INTENSITY | RELATIONSHIPS |   
| BULLYING | LIFESTYLE DISEASE | RESTING HEART RATE |   
| CALORIES | MENTAL HEALTH | SCHIZOPHRENIA |   
| CARBOHYDRATES | MINERALS | SEDENTARY |   
| CAROTID ARTERY | MODERATION | SEXUAL HARRASSMENT |   
| DAIRY | MUSCULAR ENDURANCE | SUICIDE |   
| DATING VIOLENCE | NUTRIENTS | TARGET HEART RATE |   
| DEPRESSION | ORGAN DONATION | VEGETABLES |   
| DIET | PANIC ATTACKS | WELLNESS |   
| DOMESTIC VIOLENCE | PEER PRESSURE | WHOLE GRAINS |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!