Hartford Whalers
 
| B | L | A | N | O | I | S | S | E | F | O | R | P | B | L | U | E | R | C | V | D | 
| R | Y | T | U | E | N | G | L | A | N | D | A | J | T | W | Z | P | E | V | E | Z | 
| I | N | H | I | F | H | T | R | O | N | R | A | U | I | O | L | N | M | D | A | N | 
| A | Y | O | P | M | R | E | M | J | S | D | C | N | Z | A | T | V | A | R | E | E | 
| N | A | O | S | O | E | A | N | T | M | I | A | A | Y | E | A | R | R | E | C | J | 
| B | W | E | C | A | R | J | N | I | T | U | S | E | R | H | T | P | R | N | K | D | 
| U | A | N | O | K | E | T | S | C | G | K | D | T | I | O | V | G | E | J | S | L | 
| R | H | F | H | K | D | S | E | U | H | A | E | S | A | O | L | T | V | N | I | E | 
| K | W | O | I | E | I | N | R | S | Z | I | T | U | E | N | S | I | O | N | D | I | 
| E | W | Y | S | O | N | A | X | N | I | O | S | R | G | I | L | I | N | L | C | F | 
| E | R | A | N | O | L | U | A | W | R | L | U | E | X | A | T | E | R | A | L | G | 
| N | B | C | C | M | M | N | H | Y | O | T | V | E | A | A | E | O | Y | T | U | N | 
| P | A | U | L | H | O | L | M | G | R | E | N | E | I | E | W | L | H | C | B | I | 
| V | Y | I | L | B | X | L | D | A | K | H | X | C | R | N | O | E | R | W | U | R | 
| B | H | O | C | K | E | Y | P | R | V | C | O | C | N | A | H | G | E | D | A | P | 
| C | M | A | E | T | N | E | T | R | O | S | A | O | Q | C | E | E | L | E | R | S | 
| K | I | P | N | O | D | C | V | F | S | F | I | L | H | I | I | T | A | N | E | B | 
| Q | E | V | T | P | M | I | W | A | P | I | T | O | B | R | D | I | H | I | N | B | 
| E | Z | S | I | S | U | C | C | E | S | S | S | R | W | R | R | H | W | O | A | F | 
| B | O | W | A | C | E | A | R | L | Y | C | H | C | A | U | O | W | P | J | V | L | 
| B | C | C | H | A | M | P | I | O | N | S | H | I | P | H | G | M | E | N | Q | N | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ADMISSION | EARLY | PLAYED |   
| ARENA | ENGLAND | PROFESSIONAL |   
| ASSOCIATION | EXISTENCE | SEASON |   
| BASED | FRANCHISE | SILVER |   
| BLACK | GORDIEHOWE | SPRINGFIELD |   
| BLUE | GREEN | STANLEYCUP |   
| BONANZA | HARTFORD | SUCCESS |   
| BOSTON | HISTORY | TEAM |   
| BRIANBURKE | HOCKEY | TIME |   
| CAROLINA | HURRICANE | TRADED |   
| CENTER | ICE | TROPHY |   
| CHAMPIONSHIP | INAUGURAL | WHA |   
| CIVIC | JOINED | WHALER |   
| CLUB | LEAGUE | WHITE |   
| COLOR | MARKHOWE | WORLD |   
| CONNECTICUT | NORTH |  |   
| DEPARTURE | PAULHOLMGREN |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!