Fruits
 
| G | H | I | D | B | I | H | T | H | D | H | R | L | P | G | A | B | 
| A | D | E | I | A | F | E | S | A | O | U | B | A | R | Y | L | E | 
| L | T | W | U | N | V | F | L | G | G | L | R | A | B | A | R | N | 
| S | I | U | H | A | B | G | N | P | A | A | P | I | C | J | M | I | 
| K | U | M | N | N | W | A | R | C | P | E | R | K | A | G | W | R | 
| U | R | P | E | A | M | A | K | E | A | A | C | I | U | N | T | A | 
| R | F | H | A | U | S | B | T | C | L | U | E | A | N | I | U | T | 
| N | K | C | L | S | E | T | H | E | R | P | V | N | U | E | Q | C | 
| A | C | P | H | R | S | T | R | R | R | A | P | R | I | N | E | E | 
| L | A | V | R | E | U | I | E | A | G | M | F | A | T | P | N | N | 
| D | J | Y | C | N | R | N | O | H | W | N | E | N | E | L | Y | D | 
| X | B | A | O | B | T | R | A | N | O | B | O | L | O | S | M | N | 
| L | Y | C | H | E | E | P | Y | G | F | M | E | N | O | E | O | V | 
| T | O | R | A | E | P | P | A | N | E | R | G | R | L | N | R | R | 
| C | N | O | A | L | F | R | K | L | O | A | U | O | R | S | P | U | 
| T | W | W | E | I | D | J | T | R | N | G | N | I | W | Y | D | C | 
| G | O | R | A | N | G | E | M | A | N | G | O | S | T | E | E | N | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| APPLE | JACKFRUIT | ORANGE |   
| BANANA | KIWI | PASSIONFRUIT |   
| BLACKBERRY | LEMON | PEACH |   
| BLACKCURRENT | LIME | PEAR |   
| CHERRY | LONGAN | PINEAPPLE |   
| COCONUT | LYCHEE | PLUM |   
| DRAGONFRUIT | MANGO | ROSEAPPLE |   
| DURIAN | MANGOSTEEN | STRAWBERRY |   
| GRAPE | MELON | TAGARINE |   
| GUAVA | NECTARINE | WATERMELON |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Big. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!