| 
|  | 
|  |  
|  |  
| 
| 
 
   |  
Exodus 9Plague on Livestock, Boils and Hail
 
 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
 
| 1 |  | P | V | E | B | L | T | P | P | I | H | S | R | O | W | F | D | N | A | H | T |  
| 2 |  | L | Q | S | L | R | H | S | Y | V | N | O | R | A | A | E | D | H | G | T | T |  
| 3 |  | I | H | G | D | T | E | O | F | O | U | N | D | A | T | D | I | D | S | P | E |  
| 4 |  | G | O | N | E | T | T | A | L | H | O | L | N | A | E | M | S | C | H | Y | R |  
| 5 |  | H | A | I | N | R | E | A | K | D | L | I | G | I | Z | L | T | L | F | G | R |  
| 6 |  | T | R | R | E | A | U | B | C | A | M | I | D | E | E | U | I | G | I | E | I |  
| 7 |  | N | A | B | D | E | G | F | N | A | T | U | C | A | A | O | N | T | E | Z | B |  
| 8 |  | I | H | V | R | H | A | D | L | S | D | A | R | O | B | I | C | O | L | X | L |  
| 9 |  | N | P | U | A | J | L | K | E | F | N | S | D | A | R | C | T | O | D | N | E |  
| 10 |  | G | R | N | H | F | P | V | C | R | I | E | H | E | A | R | I | S | S | S | B |  
| 11 |  | W | I | Y | T | T | N | E | U | A | Y | Z | T | M | B | L | O | J | T | E | C |  
| 12 |  | L | A | I | T | I | A | F | N | O | B | S | E | H | I | K | N | A | L | E | Z |  
| 13 |  | O | E | E | L | R | X | O | R | I | E | L | J | A | N | K | N | O | S | K | G |  
| 14 |  | H | U | L | E | X | E | T | G | F | F | V | H | R | U | D | N | U | G | D | U |  
| 15 |  | H | N | D | P | G | S | K | D | O | N | K | E | Y | S | G | F | S | X | E | F |  
| 16 |  | E | I | I | S | E | F | M | O | J | J | W | U | Z | I | E | H | O | R | S | E |  
| 17 |  | B | T | N | D | X | D | O | U | R | Y | D | H | N | R | S | H | E | E | P | L |  
| 18 |  | R | N | G | F | U | M | S | O | P | B | U | G | V | H | P | E | O | P | L | E |  
| 19 |  | E | O | O | S | S | F | E | W | O | R | R | O | M | O | T | W | H | E | A | T |  
| 20 |  | W | C | T | D | J | Z | S | R | L | D | K | C | O | T | S | E | V | I | L | D |  Word Search Answer/HintsThe words below are listed with their starting row and column 
 
|  |   
|  
 
| AARON 2:14 | EGYPT 6:19 | LIGHTNING 2:1 |   
| AIR 12:2 | FESTERING 14:9 | LIVESTOCK 20:19 |   
| ANIMAL 3:13 | FIELDS 5:18 | MOSES 16:7 |   
| BACK 12:10 | FINE 14:10 | PEOPLE 18:15 |   
| BELONGING 10:20 | FOUND 3:8 | PHARAOH 9:2 |   
| BOIL 8:14 | FURNACE 12:7 | PLAGUE 10:6 |   
| BREAK 1:4 | GOAT 14:8 | REFUSE 17:14 |   
| BRING 7:3 | HAIL 14:12 | SHEEP 17:15 |   
| BROKE 18:10 | HAND 1:19 | SOOT 10:17 |   
| CAMEL 9:15 | HARDENED 10:4 | SPELT 16:4 |   
| CATTLE 6:8 | HEART 8:5 | STAND 10:19 |   
| CONTINUE 20:2 | HEBREW 15:1 | TERRIBLE 2:20 |   
| DESTROYED 17:4 | HOLD 2:6 | TOMORROW 19:15 |   
| DIED 6:12 | HORSE 16:16 | UNYIELDING 9:3 |   
| DISTINCTION 2:16 | INVESTIGATED 12:5 | WHEAT 19:16 |   
| DONKEYS 15:8 | ISRAEL 10:10 | WORSHIP 1:14 |   
| DUST 17:6 | LAND 5:10 |  |  |   
|  |  |  
|  |  
|  |  |  |  
|  |  
|  |  |