Essential Biology
 
| S | N | T | R | O | P | S | N | A | R | T | E | V | I | S | S | A | P | C | A | A | W | T | Z | 
| N | J | A | C | T | I | V | E | T | R | A | N | S | P | O | R | T | E | T | H | C | N | E | B | 
| E | O | E | U | K | A | R | Y | O | T | I | C | C | E | L | L | L | P | C | Z | T | I | R | P | 
| L | V | I | E | L | X | M | O | T | H | Z | A | N | U | C | L | E | I | C | A | C | I | D | R | 
| E | E | H | T | B | L | S | O | X | I | Z | R | O | E | U | S | I | S | O | I | E | M | I | O | 
| L | U | G | N | C | M | E | I | T | S | A | R | O | L | M | P | R | O | T | E | I | N | J | T | 
| L | H | S | E | O | U | J | C | X | A | G | R | A | R | N | Y | Q | B | R | K | C | H | O | E | 
| A | Q | Y | S | N | J | D | M | C | A | S | R | T | F | G | O | Z | O | A | O | D | Y | J | I | 
| T | G | I | P | I | E | I | O | N | I | R | C | M | D | N | A | T | N | M | S | W | P | S | N | 
| N | S | M | T | O | T | T | S | R | E | T | S | I | E | E | C | N | P | E | M | E | O | P | S | 
| A | H | H | E | O | T | Y | I | S | P | I | O | N | T | E | K | L | I | E | D | T | T | H | Y | 
| N | U | U | S | T | S | O | P | C | S | E | A | Y | V | E | E | N | T | S | O | Y | H | O | N | 
| I | D | I | M | T | A | I | N | A | E | R | R | Y | R | T | N | A | I | N | M | P | E | T | T | 
| M | S | N | E | A | R | R | T | I | B | N | R | L | E | A | B | E | I | L | M | A | S | O | H | 
| O | Y | M | A | A | N | S | D | M | C | O | G | D | A | O | K | C | G | U | X | R | I | S | E | 
| D | P | T | T | T | O | G | E | Y | E | S | O | I | L | U | S | O | T | R | I | E | S | Y | S | 
| O | I | I | I | E | N | M | E | H | H | M | O | I | N | O | X | A | R | L | F | H | S | N | I | 
| C | O | P | M | D | A | E | T | N | I | O | S | L | L | E | T | E | Y | P | P | T | P | T | S | 
| N | O | O | I | M | E | L | M | N | O | M | B | U | U | I | E | Y | S | L | E | E | N | H | H | 
| P | H | R | S | L | L | R | A | E | Q | M | T | R | O | T | F | R | R | C | A | N | C | E | R | 
| Y | P | A | E | E | W | N | E | K | L | I | E | N | A | N | I | E | I | O | C | E | W | S | L | 
| V | L | L | C | R | C | K | M | H | O | E | F | Z | G | C | T | O | T | N | E | G | T | I | L | 
| P | L | M | C | E | N | Z | K | N | D | I | F | F | U | S | I | O | N | U | G | H | I | S | E | 
| A | M | H | Y | P | E | T | O | N | I | C | S | O | L | U | T | I | O | N | S | A | T | B | C | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ACID | FETUS | NUCLEICACID |   
| ACTIVETRANSPORT | GENETHERAPY | ORGANISM |   
| ALLELE | GENETICENGINEERING | ORGANSYSTEM |   
| ATOM | GENETICS | OSMOSIS |   
| ATP | HEREDITY | PASSIVETRANSPORT |   
| BASE | HOMEOSTASIS | PHOTOSYNTHESIS |   
| CANCER | HUMANGENOME | PLASMAMEMBRANE |   
| CARBOHYDRATE | HYPETONICSOLUTION | PROKARYOTICCELL |   
| CELL | HYPOTHESIS | PROTEIN |   
| CELLTHEORY | HYPOTONICSOLUTION | PROTEINSYNTHESIS |   
| CELLULARRESPIRATION | INCOMPLETEDOMINANCE | RNA |   
| CODOMINANTALLELE | ISOTONICSOLUTION | SEXLINKEDTRAIT |   
| DIFFUSION | LIPID | SEXUALREPRODUCTION |   
| DNA | MEIOSIS | THEORY |   
| ELEMENT | METABOLISM | TISSUE |   
| ENZYME | MITOSIS | VECTOR |   
| EUKARYOTICCELL | MUTATION |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!