Crickets
 
| F | P | R | I | H | C | G | E | L | L | Y | E | A | R | I | L | H | X | D | L | 
| B | H | U | R | E | X | T | E | N | S | I | O | N | S | T | E | I | D | D | L | 
| E | M | T | U | A | B | J | H | G | N | O | L | E | G | G | J | Y | W | S | A | 
| K | L | R | G | L | T | M | B | P | Y | T | E | K | C | I | R | C | E | E | Y | 
| N | D | A | A | N | D | E | K | E | T | H | O | R | A | X | Y | N | E | X | B | 
| T | E | C | M | W | E | R | E | T | E | M | I | T | N | E | C | I | K | U | I | 
| P | K | X | N | E | Y | L | X | B | K | E | A | T | X | P | A | I | R | A | R | 
| P | E | T | A | M | F | R | J | E | T | E | L | P | M | O | C | N | I | L | T | 
| R | M | E | T | A | M | O | R | P | H | O | S | I | S | Q | R | I | F | G | H | 
| O | C | D | A | B | D | O | M | E | N | R | A | C | B | E | R | E | N | X | I | 
| D | J | A | X | S | H | E | D | N | U | O | R | G | P | E | R | U | B | T | F | 
| U | K | E | H | P | U | G | L | N | Q | I | E | R | T | U | O | U | N | T | V | 
| C | V | H | M | C | N | R | R | A | N | S | O | T | T | Y | I | A | P | H | D | 
| E | S | Y | T | I | T | L | F | C | M | D | A | A | U | L | R | T | T | U | R | 
| O | N | F | D | C | Y | A | L | A | U | M | R | A | D | U | H | N | S | F | W | 
| S | M | I | F | L | E | U | H | C | C | E | V | I | A | G | O | O | S | Q | J | 
| Z | S | O | P | G | D | S | T | H | P | E | N | T | I | M | F | C | E | P | C | 
| W | O | P | H | I | N | I | N | M | U | G | S | L | I | T | T | L | U | D | A | 
| D | U | M | N | J | O | I | E | I | J | E | H | A | B | I | T | A | T | T | P | 
| S | Z | G | D | N | Y | T | W | Q | R | F | A | O | E | S | U | O | H | K | I | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ABDOMEN | HEAD | PRODUCE |   
| ADULT | HOUSE | RATE |   
| BIRTH | INCLUDING | REPRODUCTION |   
| BLACK | INCOMPLETE | RESTAURANT |   
| BUILDING | INSECT | SEXUAL |   
| CENTIMETER | LAY | SIDING |   
| CHIRP | LEG | SOFT |   
| CRICKET | LENGTH | SUPPLY |   
| DIET | LIGHT | SURFACE |   
| EAT | LONG | TEMPERATURE |   
| EGG | MALE | THORAX |   
| EXTENSION | MATE | WARM |   
| FEMALE | MATTER | WEEK |   
| FOOD | METAMORPHOSIS | WING |   
| GROUND | MONTH | YEAR |   
| HABITAT | NYMPH | YOUNG |   
| HATCH | PAIR |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!