Columbus Day
 
| A | C | I | T | N | A | L | T | A | S | N | A | R | T | M | H | Y | C | T | G | L | I | S | 
| V | C | C | V | M | F | H | K | Y | N | G | T | O | L | A | W | Y | N | O | A | T | E | P | 
| R | C | I | K | I | N | G | F | E | R | D | I | N | A | N | D | O | L | T | I | I | O | O | 
| Q | O | Z | R | X | E | W | T | E | X | L | H | E | A | D | I | D | I | A | D | J | V | R | 
| L | L | U | S | E | C | Q | K | M | T | T | A | E | D | T | N | T | H | N | E | H | E | T | 
| S | U | J | T | O | M | U | T | S | R | A | C | N | I | U | U | A | I | P | F | A | B | U | 
| U | M | G | O | E | W | A | B | A | G | O | G | D | D | T | T | T | L | Q | Z | D | P | G | 
| O | B | J | R | T | V | T | V | A | C | H | E | I | E | F | S | I | U | S | A | M | R | A | 
| N | U | A | M | S | S | E | Y | I | N | P | S | P | V | E | A | E | G | S | I | I | O | L | 
| E | S | H | C | F | L | A | T | T | X | S | A | A | W | A | E | L | I | N | F | R | V | P | 
| G | A | R | L | I | W | N | M | E | E | M | N | M | N | N | N | A | L | P | O | A | I | C | 
| I | N | O | I | T | A | G | I | V | A | N | L | A | I | T | S | E | L | E | C | L | S | A | 
| D | H | M | E | L | R | M | P | K | Q | Y | I | S | I | D | A | N | U | I | N | A | I | N | 
| N | C | J | T | Y | N | E | A | O | E | S | A | N | N | D | E | C | R | R | I | A | O | A | 
| I | A | A | A | F | H | Y | H | J | R | B | A | I | N | W | N | E | L | L | O | R | N | R | 
| I | R | I | S | I | I | T | X | P | E | E | W | N | W | E | M | I | I | A | S | P | S | Y | 
| M | I | R | P | T | S | B | N | L | O | E | V | O | T | A | E | N | O | A | R | J | E | I | 
| H | B | E | A | A | P | N | L | A | D | T | R | O | H | A | G | T | M | N | O | A | E | S | 
| E | B | B | I | L | A | A | F | A | R | L | S | T | C | S | M | A | R | U | I | G | R | L | 
| O | E | I | N | Y | N | W | R | M | D | D | R | I | H | S | H | A | R | U | A | A | V | A | 
| Q | A | Z | D | P | O | T | U | D | E | O | A | I | R | A | I | N | R | Y | O | D | T | N | 
| J | N | Z | F | L | L | N | T | M | N | O | P | U | B | H | E | D | O | I | F | F | J | D | 
| K | E | R | O | D | A | V | L | A | S | N | A | S | Q | Y | C | V | D | D | A | U | R | S | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ADMIRAL | HISPANOLA | PROVISIONS |   
| AMERICA | IBERIA | QUADRANT |   
| ASIA | INDIGENOUS | QUEEN ISABELLA |   
| ATLANTIC OCEAN | ISLAND | ROUTE |   
| BAHAMAS | ITALY | SAILING SHIP |   
| CANARY ISLANDS | JAMAICA | SAN SALVADORE |   
| CARIBBEAN | JOURNEY | SANTA CLARA |   
| CELESTIAL NAVIGATION | KING FERDINAND | SANTA MARIA |   
| CHRISTOPHER | LANDFALL | SPAIN |   
| COLUMBUS | LATITUTE | STORM |   
| CUBA | LONGITUDE | TAINO INDIANS |   
| DISCOVER | MAP | TRADE WINDS |   
| EUROPE | MAST | TRANSATLANTIC |   
| EXPEDITION | NAVIGATE | TRAVEL |   
| FOURTEEN NINETY TWO | NEW WORLD | VOYAGE |   
| GOLD | NORTH AMERICA | WEST INDIES |   
| HAITI | PORTUGAL |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!