Climate Zones
Find the Climate zones and related vocabulary
| T | R | O | P | I | C | A | L | P | Y | B | O | H | K | Z | J | 
| T | D | O | G | J | N | R | A | L | O | P | U | U | Y | W | H | 
| G | L | Z | J | S | Y | W | R | M | U | M | H | D | E | L | M | 
| J | O | V | F | L | T | F | T | T | I | S | R | T | L | Y | E | 
| D | C | U | Y | Q | C | S | E | D | B | I | T | K | W | H | D | 
| D | R | X | Z | Z | A | M | E | G | E | E | J | Z | E | J | I | 
| L | T | Y | I | R | P | F | W | R | R | Y | R | Y | R | F | T | 
| O | O | T | I | E | A | Q | O | W | O | J | I | Y | Q | H | E | 
| C | K | D | R | P | N | I | I | O | O | F | N | F | C | X | R | 
| E | W | A | W | Z | Q | N | S | I | Y | O | N | N | J | F | R | 
| M | T | N | S | E | T | A | M | I | L | C | S | I | V | V | A | 
| E | H | D | Z | E | R | O | B | R | L | M | H | V | A | I | N | 
| R | Y | O | R | F | F | E | H | C | Z | W | L | G | V | R | E | 
| T | S | S | T | X | Z | K | J | W | A | I | I | Z | E | T | A | 
| X | M | I | L | D | S | U | M | M | E | R | W | N | A | T | N | 
| E | L | A | T | N | E | N | I | T | N | O | C | O | D | L | U | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ARID | EXTREMECOLD | RAINFORESTS |   
| CLIMATES | HOT | TEMPERATE |   
| COLD | HUMID | TROPICAL |   
| CONTINENTAL | MEDITERRANEAN | WETTERWINTERS |   
| DRIER | MILDSUMMER | WIND |   
| DRY | POLAR |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Big. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!