Cells
 
| S | E | L | L | E | N | A | G | R | O | S | J | U | A | P | N | B | N | E | N | J | 
| J | F | L | A | G | E | L | L | A | W | P | I | G | L | O | G | U | L | I | S | O | 
| W | E | N | D | O | P | L | A | S | M | I | C | R | E | T | C | U | T | E | L | T | 
| C | I | L | I | A | I | M | M | A | S | N | M | M | O | L | C | A | S | Y | E | H | 
| I | F | L | S | L | N | S | E | N | I | D | W | N | E | E | M | A | S | L | A | Z | 
| P | R | Y | N | G | O | A | M | A | S | L | Y | U | L | O | H | O | O | I | C | C | 
| C | R | A | I | O | R | L | B | P | A | E | S | O | R | P | S | P | R | E | E | F | 
| C | H | O | E | T | T | P | R | H | T | F | M | H | O | O | H | D | N | L | E | Z | 
| H | Q | L | T | X | U | O | A | A | S | I | C | R | M | A | N | T | L | S | S | G | 
| R | E | S | O | O | E | T | N | S | O | B | P | E | S | O | R | M | S | C | T | I | 
| O | L | E | R | R | N | Y | E | E | E | E | S | E | H | O | E | I | L | I | S | N | 
| M | O | M | P | Y | O | C | K | Z | M | R | R | C | M | M | S | W | L | T | A | T | 
| O | U | O | C | T | P | P | S | U | O | S | O | E | B | O | H | U | A | O | L | E | 
| S | C | S | V | B | L | Z | H | N | H | T | R | R | T | U | A | M | W | Y | P | R | 
| O | A | O | G | T | A | Q | O | Y | I | E | A | I | D | N | E | O | L | R | O | P | 
| M | V | B | U | H | S | R | O | M | L | N | M | A | M | H | G | T | L | A | R | H | 
| E | C | I | C | Y | T | O | S | K | E | L | E | T | O | N | M | A | E | K | O | A | 
| S | U | R | A | C | I | M | C | E | N | T | R | I | O | L | E | S | C | U | L | S | 
| L | W | Z | E | H | D | C | C | I | T | O | Y | R | A | K | O | R | P | E | H | E | 
| N | U | L | O | D | S | Y | L | I | P | I | D | B | I | L | A | Y | E | R | C | E | 
| W | E | O | R | G | A | N | I | S | M | E | S | A | H | P | A | T | E | M | E | U | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ANAPHASE | ENDOPLASMICRET | NUCLEUS |   
| ATOM | EUKARYOTIC | ORGANELLES |   
| CELLMEMBRANE | FLAGELLA | ORGANISM |   
| CELLWALL | GOLGI | PLASTIDS |   
| CENTRIOLES | HOMEOSTASIS | PROKARYOTIC |   
| CENTROMERE | INTERPHASE | PROPHASES |   
| CHLOROPHYLL | LIPIDBILAYER | PROTEINS |   
| CHLOROPLASTS | LYSOSOMES | PROTON |   
| CHROMATIN | MEMBRANE | RIBOSOMES |   
| CHROMOSOMES | METAPHASE | SPINDLEFIBERS |   
| CILIA | MITOCHONDRIA | TELOPHASE |   
| CYTOPLASM | MITOSISS | VACUOLE |   
| CYTOSKELETON | MOLECULE |  |   
| ELECTRON | NEUTRON |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!