Cell Structure and Organells
 
| A | Y | V | T | D | P | G | A | S | G | G | Q | Z | C | V | P | G | S | D | Z | F | W | X | X | 
| L | S | A | I | R | D | N | O | H | C | O | T | I | M | H | X | H | M | N | G | D | G | K | U | 
| E | H | I | Q | Z | I | X | S | C | O | M | O | J | E | C | L | S | B | P | X | O | K | U | R | 
| M | U | L | U | C | I | T | E | R | C | I | M | S | A | L | P | O | D | N | E | Y | C | T | C | 
| B | M | N | S | E | M | O | S | O | S | Y | L | Y | Z | D | A | U | R | B | L | D | Q | E | X | 
| X | G | L | S | T | Q | L | D | E | P | A | E | T | B | A | J | A | P | O | E | T | L | I | N | 
| Q | B | Z | Y | H | R | M | L | O | Q | N | I | Q | V | X | M | F | M | I | P | L | O | G | Y | 
| X | V | Y | L | A | C | J | C | E | A | S | P | R | R | C | H | X | H | X | W | L | W | L | M | 
| U | L | P | P | K | Y | G | R | R | C | S | L | Y | E | Y | W | L | Y | A | A | V | A | V | C | 
| H | E | J | K | L | A | R | B | K | Q | C | X | X | F | T | K | U | L | U | Z | O | Z | S | U | 
| P | R | G | X | Z | V | M | E | P | Q | F | I | T | D | P | C | L | N | Y | L | I | R | X | T | 
| M | B | N | T | B | E | L | L | E | C | C | I | T | O | Y | R | A | K | O | R | P | T | H | Y | 
| V | A | W | X | M | S | A | A | G | O | G | T | X | O | C | L | U | B | K | X | R | M | H | C | 
| M | K | Q | L | K | S | Z | S | I | S | E | H | T | N | Y | S | O | T | O | H | P | E | W | T | 
| E | S | L | B | T | P | U | D | R | E | B | H | U | Z | T | R | O | P | X | D | B | Q | M | H | 
| Z | E | U | I | H | A | U | V | R | I | S | C | X | B | O | M | A | Z | W | U | H | Z | T | R | 
| C | F | D | E | A | B | R | I | S | D | E | E | L | Y | P | U | R | K | N | H | O | L | F | S | 
| D | S | J | E | L | W | N | C | J | O | U | H | M | W | L | J | M | R | U | S | X | X | F | A | 
| A | A | J | L | Z | C | H | J | F | B | I | B | G | O | A | D | N | J | Q | E | R | E | M | L | 
| U | W | E | O | Z | K | U | F | S | I | J | Y | T | I | S | N | F | R | W | S | P | N | J | Q | 
| S | R | D | U | N | S | Q | N | J | G | F | H | A | K | M | O | B | C | N | N | C | R | Y | U | 
| S | S | S | C | C | N | T | X | B | L | Z | C | X | K | I | E | B | X | F | F | F | H | Q | S | 
| X | G | O | A | Y | P | J | G | C | O | F | Q | B | C | Y | F | B | I | V | H | Z | V | Z | Q | 
| V | L | X | V | K | M | X | D | D | G | W | Q | E | E | U | Z | P | C | R | A | D | A | F | A | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| BACTERIA | EUKARYOTIC CELL | PLASTIDS |   
| CELL MEMBRANE | GOLGI BODIES | PROKARYOTIC CELL |   
| CELL WALL | LYSOSOMES | RIBOSOMES |   
| CHLOROPLAST | MITOCHONDRIA | VACUOLE |   
| CYTOPLASM | NUCLEUS |  |   
| ENDOPLASMIC RETICULUM | PHOTOSYNTHESIS |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Big. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!