Cell Growth and Division
 
| Q | K | V | R | S | S | X | E | E | E | C | E | L | L | D | I | V | I | S | I | O | N | P | 
| F | B | W | A | K | X | I | V | R | W | Q | O | O | C | N | X | O | J | E | Q | I | N | I | 
| B | D | R | O | M | U | T | P | E | M | P | A | Z | U | M | A | L | I | G | N | A | N | T | 
| J | I | A | Q | G | D | B | N | M | E | O | S | K | S | X | J | W | W | I | W | G | N | E | 
| M | F | E | L | O | C | R | O | O | S | Q | E | Y | Z | H | Q | C | I | M | R | V | H | S | 
| S | F | S | U | Y | T | U | I | R | Z | Z | X | H | C | H | R | O | M | O | S | O | M | E | 
| O | E | A | E | N | I | O | T | T | F | E | U | O | T | S | Y | C | O | T | S | A | L | B | 
| Z | R | H | D | I | M | U | C | N | A | P | A | E | U | O | M | W | C | R | Y | P | B | H | 
| J | E | P | P | T | C | W | U | E | I | C | L | G | L | I | Y | A | M | O | F | T | I | L | 
| H | N | R | R | A | Y | A | D | C | L | A | R | U | D | C | N | R | E | M | N | O | N | Z | 
| E | T | E | O | M | C | S | O | B | N | S | E | Z | R | C | Y | F | B | E | F | R | A | Y | 
| S | I | T | P | O | L | V | R | A | O | E | P | H | E | I | Z | C | T | M | O | Z | R | G | 
| A | A | N | H | R | I | S | P | M | C | R | R | R | U | B | P | O | L | T | E | C | Y | O | 
| H | T | I | A | H | N | H | E | I | L | E | O | S | U | S | P | O | C | L | H | Z | F | T | 
| P | I | O | S | C | A | T | R | I | S | A | D | U | T | I | I | A | T | R | E | Y | I | E | 
| O | O | M | E | S | A | T | L | J | E | A | U | A | T | E | F | S | O | E | S | C | S | E | 
| L | N | B | E | P | K | U | A | D | H | M | C | O | D | H | M | M | O | O | N | M | S | N | 
| E | O | T | H | I | U | V | U | H | B | G | T | I | T | C | A | C | U | T | G | T | I | I | 
| T | H | A | C | S | C | M | X | A | Z | J | I | W | G | T | Y | F | E | X | P | X | O | M | 
| J | S | C | G | N | O | F | E | O | L | D | O | W | I | G | J | J | F | L | X | O | N | V | 
| E | L | K | A | W | F | S | S | W | X | R | N | D | D | J | T | C | P | R | L | Q | P | U | 
| N | G | I | N | E | B | D | U | X | G | T | N | E | T | O | P | I | T | L | U | M | N | A | 
| T | C | Y | T | O | K | I | N | E | S | I | S | P | S | R | B | F | F | K | Y | Q | X | B | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ANAPHASE | CHROMATID | METAPHASE |   
| APOPTOSIS | CHROMATIN | MULTIPOTENT |   
| ASEXUAL REPRODUCTION | CHROMOSOME | PLURIPOTENT |   
| BENIGN | CYCLIN | PROPHASE |   
| BINARY FISSION | CYTOKINESIS | SEXUAL REPRODUCTION |   
| BLASTOCYST | DIFFERENTIATION | STEM CELL |   
| CANCER | EMBRYO | TELOPHASE |   
| CELL CYCLE | GROWTH FACTOR | TOTIPOTENT |   
| CELL DIVISION | INTERPHASE | TUMOR |   
| CENTROMERE | MALIGNANT | ZYGOTE |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Hard. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!