Bow River
 
| M | R | N | D | N | W | O | T | N | W | O | D | C | M | U | N | T | C | U | G | 
| J | E | D | A | M | A | E | C | R | U | O | S | V | A | K | R | A | P | R | T | 
| Y | C | A | P | B | O | W | J | C | H | R | D | E | V | N | W | R | O | X | E | 
| Y | R | T | N | A | T | R | O | P | M | I | Z | D | L | H | A | W | E | Y | E | 
| R | E | C | D | E | V | E | L | O | P | M | E | N | T | B | D | D | R | E | M | 
| E | A | I | A | V | D | H | G | N | Y | H | B | U | B | I | O | A | I | G | D | 
| T | T | R | A | D | U | I | Z | S | L | T | O | A | S | T | G | W | N | A | N | 
| A | I | T | L | B | W | S | J | A | T | S | N | T | Y | L | C | I | P | A | N | 
| W | O | C | T | A | I | T | S | S | N | K | R | O | A | I | K | A | F | D | O | 
| R | N | E | E | N | N | O | Y | K | A | I | S | C | T | N | S | O | T | A | S | 
| R | I | L | R | F | D | R | E | A | C | R | Y | Y | I | S | O | A | I | N | D | 
| A | A | E | E | F | F | I | L | T | I | E | W | R | A | T | R | F | R | A | U | 
| L | T | O | D | R | L | C | L | C | F | W | D | G | H | E | L | F | R | C | H | 
| B | N | R | I | N | A | Z | A | H | I | O | E | I | F | O | O | K | I | R | E | 
| E | U | D | Z | O | N | D | V | E | N | P | L | E | W | R | S | E | G | M | C | 
| R | O | Y | B | I | G | B | W | W | G | L | R | Y | T | N | M | I | A | F | O | 
| T | M | H | A | T | U | L | W | A | I | M | E | A | N | I | N | G | T | B | L | 
| A | R | B | Q | A | A | L | B | N | S | R | I | V | E | R | O | T | I | W | O | 
| C | H | A | K | N | G | Q | S | U | S | T | E | N | A | N | C | E | O | Q | G | 
| Q | G | E | P | X | E | D | I | V | O | R | P | T | E | K | A | M | N | C | Y | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ALBERTA | FOOTHILL | PASSAGE |   
| ALTERED | FORT | POWER |   
| BANFF | GROW | PROVIDE |   
| BANK | HISTORIC | RECREATION |   
| BAY | HUDSON | REED |   
| BOW | HYDROELECTRIC | REFER |   
| CALGARY | IMPORTANT | RIVER |   
| CANADA | IRRIGATION | RUN |   
| CANADIAN | LANGUAGE | SASKATCHEWAN |   
| CITY | MADE | SIGNIFICANTLY |   
| DEVELOPMENT | MAKE | SOURCE |   
| DISTRICT | MEANING | SOUTH |   
| DOWNTOWN | MEET | SUSTENANCE |   
| DRINKING | MOUNTAIN | VALLEYS |   
| ECOLOGY | NATION | WATER |   
| ELBOW | PARK | WIND |   
| FLOW | PART |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Hard. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!