| 
|  | 
|  |  
|  |  
| 
BirthdaysThe words can be forwards, backwards, or diagonal.
 
 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
 
| 1 |  | E | Y | Y | H | S | C | M | F | S | C |  
| 2 |  | O | P | A | R | T | Y | P | W | P | A |  
| 3 |  | H | F | O | O | D | U | I | R | B | N |  
| 4 |  | C | A | K | E | Z | M | E | I | G | D |  
| 5 |  | G | W | B | Z | M | S | R | D | A | L |  
| 6 |  | U | V | L | I | E | T | K | S | M | E |  
| 7 |  | S | E | N | N | H | G | F | W | E | S |  
| 8 |  | S | G | T | D | G | S | Y | U | S | M |  
| 9 |  | Q | S | A | I | V | U | Y | V | N | G |  
| 10 |  | Q | Y | M | O | V | I | E | S | K | S |  Word Search Answer/HintsThe words below are listed with their starting row and column 
 
|  |   
|  
 
| BIRTHDAY 3:9 | FUN 7:7 | PRESENTS 2:9 |   
| CAKE 4:1 | GAMES 4:9 | PUZZLES 2:7 |   
| CANDLES 1:10 | MOVIES 10:3 | SWIMMING 1:9 |   
| FOOD 3:2 | PARTY 2:2 |  |  |   
|  |  |  
|  |  
|  |  |  |  
|  |  
|  |  |