Biology 
 
| R | N | O | I | T | A | T | U | M | A | H | G | T | B | U | I | F | H | Y | U | W | M | C | 
| A | F | K | S | N | O | I | T | C | N | U | F | E | F | I | L | U | T | S | Z | J | E | I | 
| N | O | I | T | C | U | D | O | R | P | E | R | Z | M | P | M | O | C | F | G | V | T | S | 
| L | R | V | G | B | E | Z | C | E | L | L | V | Z | M | A | A | I | K | E | E | M | A | P | 
| E | I | H | Y | P | O | T | H | E | S | I | S | Z | N | B | E | A | N | W | L | H | B | J | 
| M | C | Q | Y | G | O | L | O | C | E | K | B | G | F | N | S | E | G | G | B | O | O | U | 
| A | U | N | U | A | Y | T | I | D | E | R | E | H | T | K | T | F | O | N | A | M | L | I | 
| A | C | I | E | S | E | H | K | C | Z | N | Y | I | J | I | U | V | G | A | I | E | I | G | 
| F | D | C | V | D | Q | W | A | Z | O | Z | F | O | C | A | X | P | R | T | R | O | S | G | 
| P | N | O | N | X | N | O | R | M | F | I | V | E | C | O | V | E | C | U | A | S | M | S | 
| K | W | R | F | O | R | E | E | S | C | H | N | M | D | O | A | E | N | R | V | T | J | I | 
| A | M | O | T | N | I | P | P | P | Y | G | O | L | O | I | B | E | I | A | T | A | F | S | 
| R | L | E | X | T | R | T | R | E | I | H | T | V | Q | O | V | P | M | L | N | S | W | O | 
| A | K | X | K | O | F | O | U | N | D | V | W | V | A | N | S | Y | H | S | E | I | S | R | 
| B | P | S | J | H | C | S | E | L | T | R | M | V | R | D | C | D | D | E | D | S | P | B | 
| U | G | E | X | E | T | E | D | Q | O | B | E | E | L | N | J | X | J | L | N | S | M | I | 
| B | C | E | S | J | R | G | N | I | A | V | C | T | L | A | T | Q | B | E | E | M | K | F | 
| T | H | S | N | I | M | S | F | K | A | N | E | T | N | T | P | M | M | C | P | J | M | C | 
| L | I | S | N | E | W | Y | B | Z | A | H | T | O | X | I | O | E | Y | T | E | V | C | I | 
| H | V | G | E | E | S | L | S | C | Q | C | F | D | L | V | B | G | H | I | D | F | I | T | 
| F | R | S | X | S | S | R | M | U | U | N | L | S | R | U | J | A | A | O | N | X | P | S | 
| E | Y | R | O | E | H | T | E | N | E | G | A | O | I | O | K | E | Z | N | I | A | P | Y | 
| C | Z | E | L | B | A | I | R | A | V | T | N | E | D | N | E | P | E | D | F | P | E | C | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| AIDS | GENE THEORY | INTERDEPENDENCE |   
| BIOLOGY | GENES | LIFE FUNCTIONS |   
| CANCER | GENETIC ENGINEERING | METABOLISM |   
| CELL | HEREDITY | MUTATION |   
| CYSTIC FIBROSIS | HIV | NATURAL SELECTION |   
| DEPENDENT VARIABLE | HOMEOSTASIS | REPRODUCTION |   
| DNA | HUMAN GENOME PROJECT | SCIENTIFIC PROCESS |   
| ECOLOGY | HYPOTHESIS |  |   
| EVOLUTION | INDEPENDENT VARIABLE |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Adult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!