Basic Math Terms
 
| K | K | W | N | N | A | B | S | O | L | U | T | E | F | 
| F | Q | Q | V | V | N | O | N | U | M | B | E | R | S | 
| R | N | X | O | Y | U | A | X | H | G | Y | Y | B | B | 
| A | D | D | B | M | M | Z | Z | H | M | P | O | Y | J | 
| T | D | V | L | U | B | D | N | S | K | A | F | O | F | 
| T | T | A | W | L | E | I | S | X | I | W | H | C | P | 
| I | X | L | U | T | R | V | J | T | N | P | F | V | C | 
| T | N | U | O | I | L | I | I | G | T | O | Z | R | B | 
| U | T | E | R | P | I | D | M | Z | E | S | E | Z | Y | 
| C | U | F | U | L | N | E | C | U | G | I | R | X | L | 
| F | Z | E | T | Y | E | C | K | O | E | T | O | I | F | 
| S | U | B | T | R | A | C | T | E | R | I | I | S | M | 
| A | Q | F | B | N | E | G | A | T | I | V | E | F | P | 
| R | A | T | I | O | N | A | L | Y | T | E | A | O | E | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ABSOLUTE | NEGATIVE | SUBTRACT |   
| ADD | NUMBER LINE | VALUE |   
| DIVIDE | NUMBERS | ZERO |   
| INTEGER | POSITIVE |  |   
| MULTIPLY | RATIONAL |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Easy. 
You can find the words in the grid by looking Only Forward or Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!