Animal Characteristics
 
| U | K | S | U | X | C | Q | M | B | S | C | K | G | L | A | M | I | N | A | Y | 
| J | A | N | L | N | X | S | Y | A | D | T | R | S | N | I | H | E | D | S | R | 
| Z | E | C | G | L | D | F | P | H | M | S | N | B | U | I | N | A | N | Q | D | 
| D | B | E | E | R | I | E | G | I | M | M | A | A | A | L | R | S | I | O | R | 
| T | E | G | A | S | O | G | R | O | N | C | A | L | L | I | L | E | E | R | C | 
| N | G | T | S | N | S | U | O | W | K | E | E | L | E | P | W | O | V | C | U | 
| S | A | A | N | B | N | T | N | B | A | L | N | T | F | E | R | N | M | O | T | 
| Z | L | F | P | I | H | E | O | D | E | T | A | R | B | E | T | R | E | V | C | 
| C | L | L | I | H | O | N | T | K | P | R | E | N | S | C | J | L | G | Q | O | 
| P | L | O | N | L | E | J | K | N | B | X | D | R | E | M | T | N | A | H | O | 
| R | E | W | E | A | E | J | F | E | A | O | A | Y | G | A | I | S | T | N | I | 
| V | H | E | C | C | R | G | T | L | X | R | N | J | M | R | I | A | I | I | D | 
| I | S | R | O | I | M | R | S | Y | T | Z | A | P | E | O | E | G | S | O | K | 
| S | Y | I | N | O | E | K | G | H | D | A | H | W | N | H | S | I | F | E | M | 
| S | D | N | E | V | W | E | R | R | B | I | O | Y | T | N | I | K | S | L | W | 
| O | E | G | N | E | N | O | I | A | B | L | R | F | E | V | W | L | I | I | X | 
| M | E | I | M | O | P | B | L | I | F | U | S | P | D | H | T | A | S | T | I | 
| W | S | E | R | O | P | S | A | N | F | P | U | O | R | G | M | X | T | P | M | 
| R | Z | O | D | P | H | N | O | F | H | S | L | I | P | P | E | R | Y | E | T | 
| S | G | N | I | W | V | N | O | W | C | H | R | E | H | T | A | E | F | R | R | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| AIR | FLOWERING | OXYGEN |   
| AMPHIBIAN | FUR | PINECONE |   
| ANIMAL | GILLS | PLANTS |   
| ANTENNAE | GROUND | REPTILE |   
| ARTHROPOD | GROUP | SEED |   
| BACKBONE | HAIR | SEGMENTED |   
| BEAK | INSECT | SHELL |   
| BIRD | INVERTEBRATE | SKIN |   
| CLASSIFY | JOINTED | SLIPPERY |   
| CONE | LAND | SMOOTH |   
| COVERING | LEGS | SPINE |   
| DRY | MAMMAL | SPORE |   
| EGGS | MOIST | UNDER WATER |   
| FEATHER | MOLLUSK | VERTEBRATE |   
| FERN | MOSS | WATER |   
| FISH | NON FLOWERING | WINGS |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Very Difficult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!