Robotics
 
| E | Z | Z | N | U | T | N | E | I | C | I | F | F | E | E | 
| U | C | A | T | F | H | G | S | B | Y | R | V | Y | L | A | 
| G | D | N | B | A | S | A | D | C | O | K | D | U | L | E | 
| T | I | M | A | S | N | E | L | T | I | N | O | L | K | G | 
| R | Y | P | I | T | G | K | A | L | A | T | E | O | H | J | 
| A | T | O | A | L | S | T | D | C | O | N | O | O | P | K | 
| C | H | W | L | K | I | I | O | R | W | W | S | B | S | S | 
| T | G | E | N | O | N | M | D | R | I | T | E | Q | O | G | 
| I | I | R | N | C | T | P | E | D | Q | V | E | E | K | R | 
| O | E | U | H | L | R | N | D | T | E | U | E | L | N | T | 
| N | W | E | O | A | C | A | F | L | E | E | E | S | X | A | 
| J | S | B | T | H | A | Q | G | I | M | R | P | U | B | A | 
| S | P | I | D | E | R | E | U | R | T | J | S | S | V | T | 
| M | O | T | O | R | A | I | E | N | I | L | C | N | I | M | 
| F | I | B | M | R | S | P | U | R | G | E | A | R | N | F | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ALLEN WRENCH | INCHES | SPEED |   
| AXLE | INCLINE | SPIDER |   
| BEVEL GEAR | MILIMETERS | SPOOKY |   
| BOLT | MOTOR | SPUR GEAR |   
| CANDY | NUT | TANK DRIVE |   
| DISTANCE | POWER | TORQUE |   
| EFFICIENT | RATIO | TRACTION |   
| GHOST | ROBOTICS | WEIGHT |   
| HALLOWEEN | ROTATION |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Adult. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!