Ecology 
 
| U | H | V | R | Z | J | X | P | Y | T | I | S | R | E | V | I | D | O | I | B | M | I | R | J | 
| P | P | Q | K | E | R | G | K | Q | D | H | E | V | H | Y | E | I | X | C | K | K | N | S | L | 
| O | J | B | S | N | V | P | A | U | H | P | C | S | S | T | K | F | C | M | Q | Y | N | F | K | 
| P | H | J | I | N | B | N | U | A | A | Z | T | Q | O | I | I | C | T | Y | U | S | S | J | G | 
| U | R | X | S | X | G | I | K | V | B | Q | N | Y | Y | C | E | L | H | D | G | Z | K | R | N | 
| L | I | F | E | G | B | Y | U | W | I | P | N | J | W | A | U | M | U | C | H | J | A | T | Z | 
| A | I | A | H | P | D | I | G | G | T | Q | G | X | J | P | U | L | O | J | K | S | P | B | B | 
| T | W | L | T | W | H | V | O | C | A | H | N | N | P | A | R | D | G | I | S | M | L | Y | K | 
| I | W | S | N | R | T | L | N | S | T | D | O | S | Y | C | T | F | E | L | B | C | J | P | D | 
| O | A | W | Y | Z | O | B | U | R | P | I | T | A | F | G | Z | H | A | C | Y | X | G | R | J | 
| N | I | X | S | P | U | P | L | V | T | H | G | R | W | N | C | N | I | K | W | D | Y | M | G | 
| D | N | K | O | M | K | F | I | A | O | Z | E | J | L | I | D | M | F | N | V | U | K | V | H | 
| E | B | B | T | Q | G | A | R | C | E | Y | S | R | N | Y | H | D | L | C | N | M | W | K | L | 
| N | R | M | O | O | N | I | E | Z | A | X | T | E | E | R | V | N | O | E | R | E | F | X | A | 
| S | M | X | H | N | P | L | C | C | U | L | C | C | Q | R | E | G | R | B | G | C | H | Y | H | 
| I | Q | N | P | S | V | R | L | V | J | M | F | A | I | A | W | B | A | J | E | I | D | B | P | 
| T | O | U | E | X | C | R | N | T | B | R | J | O | N | C | L | I | O | M | V | N | S | N | C | 
| Y | C | R | A | D | E | N | O | S | I | N | E | T | R | I | P | H | O | S | P | H | A | T | E | 
| H | M | C | X | R | O | C | I | S | V | Q | B | W | F | E | C | C | R | F | K | K | J | W | X | 
| B | C | I | T | O | I | B | A | B | B | U | H | I | N | M | S | E | X | A | N | K | Z | U | J | 
| C | X | Y | T | I | N | U | M | M | O | C | N | L | O | Y | O | T | A | U | P | I | T | L | L | 
| S | I | N | X | U | G | U | L | S | W | F | X | O | I | T | M | C | W | N | C | X | J | P | S | 
| B | Q | T | F | W | N | O | I | T | A | L | U | P | O | P | I | H | Y | A | B | K | B | R | V | 
| O | X | Z | Z | F | F | Q | Q | Z | A | C | N | K | K | M | V | C | V | D | M | E | Q | D | I | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ABIOTIC | COMMUNITY | PHOTOSYNTHESIS |   
| ADENOSINETRIPHOSPHATE | FAUNA | POPULATION |   
| BIODIVERSITY | FLORA | POPULATION DENSITY |   
| BIOME | GLUCOSE | RESPIRATION |   
| BIOSPHERE | GRASSLAND | TROPICALFOREST |   
| BIOTIC | HABITAT |  |   
| CARRYINGCAPACITY | NICHE |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Big. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!