| 
|  | 
|  |  
|  |  
| 
| 
 
   |  
Dangerous or not?Please circle dangerous animals with RED, and other animals with BLUE.
 
 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
 
| 1 |  | O | B | K | X | G | D | N | C | Z | I | Q | S | Y | A | N | M | K | V |  
| 2 |  | E | M | O | B | U | T | T | E | R | F | L | Y | Z | M | G | N | H | U |  
| 3 |  | K | Y | S | F | A | M | K | R | A | H | S | A | W | Y | W | J | Q | H |  
| 4 |  | A | F | L | Q | D | C | R | E | D | I | P | S | F | L | O | W | H | I |  
| 5 |  | N | V | J | X | H | Q | J | V | O | S | I | S | H | U | L | R | N | M |  
| 6 |  | S | T | N | C | A | E | L | T | E | E | B | Z | F | B | F | O | S | G |  
| 7 |  | G | R | O | T | C | I | R | T | S | N | O | C | A | O | B | C | N | R |  
| 8 |  | H | L | N | B | N | J | A | P | Y | A | E | Q | K | D | O | G | O | A |  
| 9 |  | W | O | D | I | W | K | C | A | L | B | L | W | R | R | E | C | H | S |  
| 10 |  | T | C | E | S | N | I | K | C | I | T | S | U | P | I | O | V | T | S |  
| 11 |  | W | M | U | I | V | B | V | Q | K | W | X | I | T | C | Q | C | Y | S |  
| 12 |  | T | L | M | O | S | Q | U | I | T | O | O | S | K | N | J | Q | P | N |  
| 13 |  | N | A | M | J | R | P | O | Z | R | N | T | R | A | X | A | F | H | A |  
| 14 |  | W | D | K | L | V | A | P | B | C | A | O | C | B | Y | B | R | T | K |  
| 15 |  | V | Y | P | S | T | H | F | V | B | A | O | R | Q | A | M | X | A | E |  
| 16 |  | Y | B | K | A | Z | G | T | W | C | B | T | V | R | B | E | X | J | T |  
| 17 |  | N | U | R | L | K | F | I | H | R | K | L | O | K | N | G | Q | P | O |  
| 18 |  | Z | G | C | H | E | Q | D | A | Y | G | Y | J | F | R | B | P | G | W |  Word Search Answer/HintsThe words below are listed with their starting row and column 
 
|  |   
|  
 
| BATS 15:9 | COCKROACH 9:16 | SCORPION 6:17 |   
| BEETLE 6:11 | GRASS SNAKE 6:18 | SHARK 3:11 |   
| BLACK WIDOW 9:10 | LADYBUG 12:2 | SNAKE 6:1 |   
| BOA CONSTRICTOR 7:15 | MOSQUITO 12:3 | STICK INSECT 10:11 |   
| BUTTERFLY 2:4 | PYTHON 12:17 | TARANTULA 16:18 |   
| COBRA 14:12 | RAT 17:3 | WOLF SPIDER 4:16 |  |   
|  |  |  
|  |  
|  |  |  |  
|  |  
|  |  |