Atomic Structure
 
| T | L | S | Q | V | O | P | Y | M | Z | D | O | A | G | Y | Z | W | 
| E | B | U | W | M | V | E | R | J | A | A | D | M | T | Y | A | F | 
| P | S | K | N | S | K | R | X | S | G | V | T | S | H | O | L | V | 
| Z | D | B | O | D | T | I | W | Z | U | E | V | S | P | R | M | V | 
| G | I | C | I | O | D | O | G | U | W | E | C | A | I | E | C | S | 
| Q | C | L | T | I | K | D | E | T | S | Z | L | M | M | B | N | H | 
| U | Y | H | A | R | B | I | L | K | B | T | J | C | F | M | C | S | 
| K | V | X | U | E | L | C | V | J | I | W | Z | I | U | U | R | X | 
| C | P | Z | Q | P | E | T | F | H | C | K | Y | M | F | N | M | J | 
| K | O | M | E | Y | D | A | X | E | V | L | U | O | Z | C | B | E | 
| U | G | Q | G | D | H | B | H | V | I | H | V | T | C | I | G | S | 
| I | U | Q | I | O | O | L | U | M | R | C | X | A | E | M | F | Q | 
| N | Q | N | I | O | W | E | A | D | H | P | N | O | S | O | J | V | 
| W | D | X | Q | M | Q | F | L | Y | Z | P | T | W | U | T | W | J | 
| K | V | T | P | W | B | V | R | K | E | R | C | C | L | A | O | X | 
| E | B | Q | L | E | V | E | L | Y | G | R | E | N | E | D | F | T | 
| T | F | H | X | F | K | Y | Q | L | N | Q | P | B | W | W | E | T | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ATOMIC MASS | ENERGY LEVEL | NUCLEUS |   
| ATOMIC NUMBER | EQUATION | PERIOD |   
| ATOMS | FAMILY | PERIODIC TABLE |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Teenage. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!