Algebra
Find the words
| L | P | X | S | P | S | E | C | G | C | M | R | V | Q | C | A | T | L | 
| T | L | G | J | A | Y | L | B | I | Z | A | E | A | H | B | N | S | A | 
| R | D | E | F | X | F | Q | T | O | E | R | A | J | S | E | S | U | T | 
| I | E | E | S | K | Y | A | O | N | T | R | N | O | N | A | Z | H | N | 
| N | R | H | D | O | R | H | I | I | B | N | L | O | L | U | O | J | O | 
| O | O | I | K | D | R | L | C | E | P | U | P | C | V | P | Y | U | Z | 
| M | B | M | A | V | P | A | G | Y | T | X | N | A | M | X | Y | S | I | 
| I | R | U | Y | P | L | L | L | E | E | I | H | O | X | D | K | T | R | 
| A | Q | E | F | F | A | D | V | N | S | I | P | Q | K | I | W | T | O | 
| L | C | J | T | Y | I | A | M | E | X | O | W | W | G | O | S | O | H | 
| L | D | S | R | E | L | L | N | M | L | E | R | V | K | M | F | O | W | 
| J | E | M | K | U | M | O | P | Y | E | E | R | T | E | V | Y | K | E | 
| Y | B | P | E | C | H | I | N | M | O | Z | E | G | A | R | Z | A | H | 
| C | I | K | O | P | I | O | R | R | I | D | K | R | H | T | T | T | Y | 
| L | M | R | O | L | M | N | P | E | U | S | J | A | G | N | L | E | E | 
| A | X | N | I | I | S | W | K | X | P | F | K | P | E | E | L | S | X | 
| C | Q | H | A | B | H | N | J | B | V | S | O | S | E | V | D | T | Y | 
| P | X | L | R | G | C | Z | B | I | N | O | M | I | A | L | I | E | X | 
 
 
|  | 
 
 
|  
 
| ABSOLUTEVALUE | JUSTTOOKATEST | ROSELL |   
| ALGEBRA | KNICKS | SIMPLIFY |   
| AXIS | LINEAR | SLOPE |   
| BINOMIAL | NOPHONESINCLASS | TRINOMIAL |   
| DEGREE | PERIMETER | VERTEX |   
| EXPONENT | POLYNOMIAL | VERTICAL |   
| HORIZONTAL | QUADRATIC |  |  | 
 
 
|  | 
 
 
Answer
This worksheet is suitable for individuals or educators that want something with a difficulty level of Teenage. 
You can find the words in the grid by looking Diagonal, Forward, Backward, Up, and Down. Circle them with a pencil or use a marker to highlight the letters. 
But most of all HAVE FUN!!!